PILOTI A MODELY 2023
| Miloš Svoboda | Bivoj | 4,60 m |
| Martin Pasáček | Bae – Hawk | 2,60 m |
| Radek Helmer | Mig 3 | 3,60 m |
| Miloš Svoboda | Pilatus PC6 – Turboporter | 5,30 m |
| Zdeněk Hůlka | L-39 Albatros | 3,60 m |
| Erwin Rainer (A) | P-47 Thunderbolt | 3,10 m |
| Franz Obenauf (A) | Junkers 188 | 5,50 m |
| Adolf Leopold (A) | P-47 Thunderbolt | 3,10 m |
| Peter Pfeffer (A) | Boeing B-17 Flying Fortress | 5,50 m |
| Zdeněk Vašata | L-39 Albatros | 2,70 m |
| Zdeněk Rittich | Suchoj SU-39 | |
| Franz Obenauf (A) | P-47 Thunderbolt | 3,10 m |
| Rudla Helmer | Zlín 40 – Praga Alfa | 4,00 m |
| Matěj Smažík | Extra NG 103 | 2,63 m |
| Radek Helmer | Z – 125 Šohaj | 7,50 m |
| Vašek Panocha | SU 29 – Krill 33% | 2,62 m |
| Miloš Svoboda | Z – 24 Krajánek | 6,00 m |
| Martin Pasáček | Ares XL Krill Aircraft | 2,70 m |
| Honza Kraus | Sperry Messenger | 2,05 m |
| Fanda Nodes | SBD Dauntless | 3,05 m |
| Honza Kraus | Gypsy Moth | 2,60 m |
| Petr Stejskal | EL2M Šedý vlk | 3,70 m |
| Max Helmer – 9 let | Zlín 400 – Praga Alfa | 1,80 m |
| Tomáš Navrátil | Zero M6A2 | 2,30 m |
| Jiří Vacek | W3a Sokol | rotor 2,5 m |
| Josef Brázdil | SZD – 15 Sroka | 6,10 m |
| Jirka Jarolímek | SU – 29 | 3,00 m |
| Petr Kryštof | Piper L4H | 4,00 m |
| Jan Kiš | Minimoa | 5,00 m |
| Jinřich Stejskal | L-129 Šohaj | 5,50 m |
| Jinřich Stejskal | LF-107 Luňák | 5,00 m |
| Jinřich Stejskal | Tleskačovo kolo | 3,20 m |
| Lukáš Janouch | Challenger II. | 2,70 m |
| Petr Douša | Challenger II. | 2,70 m |
| Jan Jindra | P-55 Thunderhook | 3,00 m |
| Jiří Sedláček | Doppelraab | 4,00 m |
| Petr Sedláček | IS-B Komár | 6,30 m |
| Michal Němec | S.E.5a | 3,00 m |
| Milan Vrága | Albatros D Va | 2,80 m |
| Tomáš Erlich | Tron 7,0 | rotor 1,56 m |
| Petr Lužný | Zlín XII. | 3,50 m |
| Míra Horsák | Bristol M1C | 3,60 m |
| Honza Špatný | Extra NG 103 | 2,65 m |
| Igor Pabián | Fokker Eindecker III. | 3,00 m |
| Juraj Tinka | Blériot XXVI | 1,74 m |
| Kamil Šimon | Mi-24 Hind | rotor 2,5 m |
| Míra Pastyřík | Zlín 12 | 3,40 m |
| Karel Jeřábek | Raketa Katana | výška 2,20 m |
| Petr Kudláček | Fokker D.VII | 2,70 m |
| Pavel Štern | Raketa Falcon X | výška 1,20 m |
| Jindřich Šafra | Bell – 222 | rotor 3,00 m |
| Roman Gerlich | Bae-Hawk Mk.66 | 2,70 m |
| Roman Gerlich | Viper Jet | 3,50 m |
| Zdeněk Rittich | Sport Jet | |
| Jakub Skotnica | J-10 Chengdu Jet | |
| Stanislav Brož | Sylphide 12E Staysee III | rotor 1,60 m |
| Stanislav Brož | Maverick SG 800 | rotor 1,60 m |








































































